●建築条件なし土地!即引渡し可♪
●閑静な住宅街♪日当たり良好!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市太秦緑が丘 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 40万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,224万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 101.22㎡(30.61坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西10.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 東小学校(876m) 第一中学校(1101m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 即引渡可 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 自宅に居ながら物件内覧できる新サービス を開始致しました。 LINEビデオ通話によるリアルタイム内見 対応。リアルタイムで時間が取れない方は、 スタッフ撮影による写真・動画データを 提供します。お気軽にお問い合わせください。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ <ご自宅出張サービス> ○小さいお子様のご家庭で外出し辛い ○来店の交通手段に乏しい ○来店する時間がない など、お客様のニーズに合わせ、ご自宅にて営業スタッフが 各種相談からご提案までの出張サービスを開始しました。 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域 |
||||||
物件番号 | 157603-1046 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/26 次回の情報更新予定日:2023/06/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。