
●平成30年築!3階建て4LDK!
●京阪交野線「村野」駅徒歩11分!
-
最寄駅
京阪交野線 村野
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 78.74㎡(23.81坪)
- 建物面積 97.2㎡(29.4坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2018年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市村野東町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋9(1F) LDK12.5(2F) 洋7(3F) 洋6(3F) 洋5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.2㎡ (29.4坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 78.74㎡ (23.81坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.4m 公道 接面7.8m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桜丘小学校(765m) 桜丘中学校(991m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 通風良好 / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 自宅に居ながら物件内覧できる新サービス を開始致しました。 LINEビデオ通話によるリアルタイム内見 対応。リアルタイムで時間が取れない方は、 スタッフ撮影による写真・動画データを 提供します。お気軽にお問い合わせください。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ <ご自宅出張サービス> ○小さいお子様のご家庭で外出し辛い ○来店の交通手段に乏しい ○来店する時間がない など、お客様のニーズに合わせ、ご自宅にて営業スタッフが 各種相談からご提案までの出張サービスを開始しました。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:29.16㎡(8.82坪) / 2F:34.02㎡(10.29坪) / 3F:34.02㎡(10.29坪) 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 157603-665 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。