●令和5年3月リフォーム済!
●周辺生活施設充実♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メロディーハイム寝屋川 | 築年月 | 1978年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市池田中町31-20 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(税込) | 修繕積立費 | 10,810円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社浪速管理 | 管理費 | 7,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 10,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 44戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 51.3㎡ (15.51坪) | ||
バルコニー面積 | 6.14㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 桜小学校(709m) 第二中学校(1050m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 市街地が近い / 通風良好 / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 自宅に居ながら物件内覧できる新サービス を開始致しました。 LINEビデオ通話によるリアルタイム内見 対応。リアルタイムで時間が取れない方は、 スタッフ撮影による写真・動画データを 提供します。お気軽にお問い合わせください。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ <ご自宅出張サービス> ○小さいお子様のご家庭で外出し辛い ○来店の交通手段に乏しい ○来店する時間がない など、お客様のニーズに合わせ、ご自宅にて営業スタッフが 各種相談からご提案までの出張サービスを開始しました。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】63.2万円/坪 【施工会社】近藤産業株式会社 【内装リフォーム】2023年03月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 157603-1296 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/26 次回の情報更新予定日:2023/06/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。