
●リビングで遊ぶお子様を見守りながらお料理ができる対面キッチン!
●小学校徒歩約7分!周辺生活施設充実!
-
最寄駅
JR片町線 藤阪
徒歩 37 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,280万円(税込)
- 土地面積 48.65㎡(14.71坪)
- 建物面積 113.26㎡(34.26坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1998年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市田口4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | 洋5(1F) LDK14(2F) 洋5.8(2F) 和8(3F) 洋6.5(3F) 洋5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.26㎡ (34.26坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 48.65㎡ (14.71坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.5m 公道 接面5.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 山田東小学校(648m) 山田中学校(807m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 自宅に居ながら物件内覧できる新サービス を開始致しました。 LINEビデオ通話によるリアルタイム内見 対応。リアルタイムで時間が取れない方は、 スタッフ撮影による写真・動画データを 提供します。お気軽にお問い合わせください。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ <ご自宅出張サービス> ○小さいお子様のご家庭で外出し辛い ○来店の交通手段に乏しい ○来店する時間がない など、お客様のニーズに合わせ、ご自宅にて営業スタッフが 各種相談からご提案までの出張サービスを開始しました。 ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:37.12㎡(11.22坪) / 2F:38.07㎡(11.51坪) / 3F:38.07㎡(11.51坪) 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 157603-683 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/21 次回の情報更新予定日:2023/10/05
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。